Velsejlende og stabil båd med kraftig (18 HK Yanmar) motor indrettet til sejlads for familien. | ||||||||||||||
5 køjepladser og alle bekvemmeligheder såsom varme (nyt diesel fyr), koldt og varmt trykvand, 2 gasblus, | ||||||||||||||
cockpittelt osv. Derudover GPS, log, lod og vind instrumenter, samt meget andet udstyr. | ||||||||||||||
Kontakt christian@behnke.dk for yderligere information | ||||||||||||||
Skrog | ||||||||||||||
Længde | 9,14 meter | ![]() |
||||||||||||
Bredde | 2,96 meter | |||||||||||||
Dybgang | 1,55 meter | |||||||||||||
Farve | Grå (International Perfection) | |||||||||||||
Deplacement 3.300 kg | ||||||||||||||
Mast/Rig | ||||||||||||||
Original Ambau mast i eloxeret aluminium | ||||||||||||||
Harken rulleforstag unit 0 | ||||||||||||||
Spilerstage | ||||||||||||||
Rodkick kickenstang | ||||||||||||||
Alle fald ført til cockpit | ![]() |
|||||||||||||
Bom pressening | ||||||||||||||
Windex | ||||||||||||||
Cockpit | ||||||||||||||
Teak på kistebænkluger og sæder | ||||||||||||||
Teakrist på dørk | ||||||||||||||
Windbreaks | ||||||||||||||
Cockpittelt uden bøjler | ||||||||||||||
Sprayhood (ny) | ||||||||||||||
Cockpitbord | ||||||||||||||
Instrumenter monteret over nedgang | ||||||||||||||
Garmin 128 GPS | ||||||||||||||
Navman Log | ||||||||||||||
Navman Lod | ||||||||||||||
Navman vind | ||||||||||||||
Skotmonteret kompas | ||||||||||||||
Sejl | ||||||||||||||
Orkan storsejl med gennemgående sejlpinde | ||||||||||||||
Dansail rullegenua | ||||||||||||||
Diverse gamle sejl inkl. spiler | ||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
Yanmar 2GM20 ferskvandskølet 18 HK dieselmotor | ![]() |
|||||||||||||
Gori 2 bladet foldepropel 16½*11
|
|
|
||||||||||||
1 stk 60 AmH startbatteri |
|
|||||||||||||
Kahyt | ||||||||||||||
Ny Dieselvarmer, Eberspächer D2 | ||||||||||||||
VHF | ||||||||||||||
Autoradio med CD der kan afspille MP-3 | ||||||||||||||
Tystor lader 1210 | ||||||||||||||
Septor | 75 | |||||||||||||
2 stk. 75 AmH batterier | ||||||||||||||
Skylight | (mere lys / | luft i kahyt) | ||||||||||||
Pantry | ||||||||||||||
Koldt og varmt trykvand | ||||||||||||||
Eno 2 blus gaskogeblus | ||||||||||||||
Kogegrej | ![]() |
|||||||||||||
Køleboks | ||||||||||||||
Toilet | ||||||||||||||
Kemisk Closet (Porta-Potti) | ||||||||||||||
Udstyr i øvrigt | ||||||||||||||
Fortøjninger | ||||||||||||||
Redningskrans | ||||||||||||||
Fendere | ||||||||||||||
Brandtæppe | ||||||||||||||
Flere brandslukkere | ||||||||||||||
Vinterstativ (version "bådnyt") | ||||||||||||||
Vinterpressening | ||||||||||||||
Bruce anker og ankertov med bly | ||||||||||||||
Søgelænder | ||||||||||||||
Lænsepumpe | ||||||||||||||
Badestige | ||||||||||||||
HDJ rorpindsforlænger | ||||||||||||||
|
Spilerstage | e |